<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mission Impossible: Stadtteilkarte Hamburg</title>
	<atom:link href="http://quiddje-hamburg.de/2009/01/23/stadtteilkarte-hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quiddje-hamburg.de/2009/01/23/stadtteilkarte-hamburg/</link>
	<description>- happy to be in Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: cd</title>
		<link>http://quiddje-hamburg.de/2009/01/23/stadtteilkarte-hamburg/#comment-1723</link>
		<dc:creator><![CDATA[cd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quiddje-hamburg.de/?p=154#comment-1723</guid>
		<description><![CDATA[Bei Google kann man die Stadtteilgrenzen eines einzelnen Stadtteils sehen, indem man z.B. &quot;Hamburg Harvestehude&quot; eingibt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Google kann man die Stadtteilgrenzen eines einzelnen Stadtteils sehen, indem man z.B. &#8222;Hamburg Harvestehude&#8220; eingibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gka</title>
		<link>http://quiddje-hamburg.de/2009/01/23/stadtteilkarte-hamburg/#comment-1374</link>
		<dc:creator><![CDATA[gka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 06:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quiddje-hamburg.de/?p=154#comment-1374</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nochmal nachgesehen und bin bei operstreetmap.org wieder fündig geworden. Die Grenzen der Stadtteile sind immer noch in der Basis-Ansicht (Mapnik) als lila gepunktete Linie zu sehen. In der deutschen Version openstreetmap.de konnte ich die Stadtteilgrenzen nicht finden. Also openstreetmap.ORG]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nochmal nachgesehen und bin bei operstreetmap.org wieder fündig geworden. Die Grenzen der Stadtteile sind immer noch in der Basis-Ansicht (Mapnik) als lila gepunktete Linie zu sehen. In der deutschen Version openstreetmap.de konnte ich die Stadtteilgrenzen nicht finden. Also openstreetmap.ORG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schmalzer</title>
		<link>http://quiddje-hamburg.de/2009/01/23/stadtteilkarte-hamburg/#comment-1352</link>
		<dc:creator><![CDATA[Schmalzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quiddje-hamburg.de/?p=154#comment-1352</guid>
		<description><![CDATA[Ist nicht vielleicht des Rätsels Lösung, dass die Stadtteilgrenzen überhaupt noch nie offiziell festgelegt worden sind. Jedenfalls nicht präzise.
Meiner Ansicht nach wäre das Staatsarchiv die erste Adresse die Auskunft geben könnte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist nicht vielleicht des Rätsels Lösung, dass die Stadtteilgrenzen überhaupt noch nie offiziell festgelegt worden sind. Jedenfalls nicht präzise.<br />
Meiner Ansicht nach wäre das Staatsarchiv die erste Adresse die Auskunft geben könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fischer</title>
		<link>http://quiddje-hamburg.de/2009/01/23/stadtteilkarte-hamburg/#comment-1351</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 19:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quiddje-hamburg.de/?p=154#comment-1351</guid>
		<description><![CDATA[bin eben selber verzweifelt,keine Karte im Netz zu finden,in dem die Grenzen der Stadtteile eingezeichnet sind!In openstreetmap ist auch nichts mehr zu erkennen...
Was soll das? Dieser Umstand müßte  den entsprechenden Behörden und Ämtern schon lange bekannt sein, was soll hier verheimlicht werden?
Ein Unding das Ganze, ein Armutszeugnis für die &quot;Weltstadt&quot; Hamburg.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin eben selber verzweifelt,keine Karte im Netz zu finden,in dem die Grenzen der Stadtteile eingezeichnet sind!In openstreetmap ist auch nichts mehr zu erkennen&#8230;<br />
Was soll das? Dieser Umstand müßte  den entsprechenden Behörden und Ämtern schon lange bekannt sein, was soll hier verheimlicht werden?<br />
Ein Unding das Ganze, ein Armutszeugnis für die &#8222;Weltstadt&#8220; Hamburg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Laura</title>
		<link>http://quiddje-hamburg.de/2009/01/23/stadtteilkarte-hamburg/#comment-1255</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quiddje-hamburg.de/?p=154#comment-1255</guid>
		<description><![CDATA[Mmh Open Street Map braucht schon eine ziemliche Weile bis die Seite geladen ist - aber immer noch 1000 mal besser als wenn man die Hamburger Stadtgrenzen gar nicht mehr erkennt...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmh Open Street Map braucht schon eine ziemliche Weile bis die Seite geladen ist &#8211; aber immer noch 1000 mal besser als wenn man die Hamburger Stadtgrenzen gar nicht mehr erkennt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xam</title>
		<link>http://quiddje-hamburg.de/2009/01/23/stadtteilkarte-hamburg/#comment-1253</link>
		<dc:creator><![CDATA[Xam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 18:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quiddje-hamburg.de/?p=154#comment-1253</guid>
		<description><![CDATA[und weg sind die stadtteilgrenzen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und weg sind die stadtteilgrenzen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Qu</title>
		<link>http://quiddje-hamburg.de/2009/01/23/stadtteilkarte-hamburg/#comment-611</link>
		<dc:creator><![CDATA[Qu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 00:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quiddje-hamburg.de/?p=154#comment-611</guid>
		<description><![CDATA[perfekt!

http://www.openstreetmap.de/

DANKE!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perfekt!</p>
<p><a href="http://www.openstreetmap.de/" rel="nofollow">http://www.openstreetmap.de/</a></p>
<p>DANKE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gka</title>
		<link>http://quiddje-hamburg.de/2009/01/23/stadtteilkarte-hamburg/#comment-610</link>
		<dc:creator><![CDATA[gka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quiddje-hamburg.de/?p=154#comment-610</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade noch einmal bei OpenStreetMap nachgesehen und festgestellt, dass jetzt in der Standard-Kartenansicht die Hamburger Stadtteilgrenzen dargestellt werden. Die Grenzen werden als gepunktete Linien in Lila angezeigt. Ich denke, dass das genau das ist, was wir alle suchen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade noch einmal bei OpenStreetMap nachgesehen und festgestellt, dass jetzt in der Standard-Kartenansicht die Hamburger Stadtteilgrenzen dargestellt werden. Die Grenzen werden als gepunktete Linien in Lila angezeigt. Ich denke, dass das genau das ist, was wir alle suchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://quiddje-hamburg.de/2009/01/23/stadtteilkarte-hamburg/#comment-357</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quiddje-hamburg.de/?p=154#comment-357</guid>
		<description><![CDATA[Tu, was du nicht lassen kannst :-) Mach dir gerne auch eine Kopie für deine Seite. Ich verschiebe gern mal was herum und dann ist dein Link defekt...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu, was du nicht lassen kannst <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Mach dir gerne auch eine Kopie für deine Seite. Ich verschiebe gern mal was herum und dann ist dein Link defekt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Qu</title>
		<link>http://quiddje-hamburg.de/2009/01/23/stadtteilkarte-hamburg/#comment-355</link>
		<dc:creator><![CDATA[Qu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 18:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quiddje-hamburg.de/?p=154#comment-355</guid>
		<description><![CDATA[Wow. Ja, sowas ähnliches hatte ich auch vor... Ist es OK, wenn ich den Link zu der Karte in den Blogeintrag setze?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Ja, sowas ähnliches hatte ich auch vor&#8230; Ist es OK, wenn ich den Link zu der Karte in den Blogeintrag setze?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

